Reference | PDF | Slides / Posters |
HAMAGUTI, Érika Kayoko; BREVE, Fabricio Aparecido. Classificação de Morangos a partir de Imagens usando Classificadores Supervisionados e Redes Convolucionais como Extratoras de Características In: XII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC2023), 2023, Rio Claro. Anais do XII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC2023), 2023. | | |
SIRIANI, Igor Henrique; BREVE, Fabricio Aparecido. Uso de algoritmos de otimização inspirados pela natureza na escolha de parâmetros de redes neurais artificiais In: XII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC2023), 2023, Rio Claro, SP. Anais do XII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC2023), 2023. | | |
RIBEIRO PASSERINI, Jefferson Antonio; BREVE, Fabricio Aparecido. Aplicações Variadas de Redes Neurais Convolucionais na Visão Assistida In: XII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC2023), 2023, Rio Claro, SP. Anais do XII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC2023), 2023. | | |
SILVA, Keterly Geovana Gouveia; BREVE, Fabricio Aparecido. Seleção de Features Para Predição da Síndrome do Ovário Policístico utilizando o algoritmo Particle Swarm Optimization In: XII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC2023), 2023, Rio Claro, SP. Anais do XII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC2023), 2023. | | |
MENEZES, Larissa Pessoa Sá; ORLANDINI, Mayara Eid; BREVE, Fabricio Aparecido. Algoritmo do vagalume e algoritmo híbrido: Otimização de funções de referência através da aplicação de lógicas bioinspiradas In: XII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC2023), 2023, Rio Claro, SP. Anais do XII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC2023), 2023. | | |
BERGAMIM JÚNIOR, Emílio; BREVE, Fabricio Aparecido. Ajuste de um modelo de campo médio para transdução semi-supervisionada In: XI Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC 2022), 2022, Bauru, SP. Anais do XI Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC 2022), 2022. | | |
HAMAGUTI, Érika Kayoko; BREVE, Fabricio Aparecido. Classificação de Hortaliças Maduras a partir de Imagens Digitalizadas In: XI Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC 2022), 2022, Bauru, SP. Anais do XI Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC 2022), 2022.
| | |
RIBEIRO PASSERINI, Jefferson Antonio.; BREVE, Fabricio Aparecido. Framework para Auxílio a Deficientes Visuais utilizando Redes Neurais Convolucionais como Extratoras de Características In: XI Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC 2022), 2022, Bauru, SP. Anais do XI Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC 2022), 2022.
| | |
HAMAGUTI, Érika Kayoko; BREVE, Fabricio Aparecido. Introdução Sobre Machine Learning e Deep Learning In: XI Jornada Científica e Tecnológica (Jornacitec) 2022, 2022, Botucatu – SP. Anais eletrônicos da Jornacitec, 2022. | | |
HAMAGUTI, Érika Kayoko; BREVE, Fabricio Aparecido. Classificação de Morangos Maduros a Partir de Imagens Digitalizadas In: XI Jornada Científica e Tecnológica (Jornacitec) 2022, 2022, Botucatu – SP. Anais eletrônicos da Jornacitec, 2022. | | |
RIBEIRO PASSERINI, Jefferson Antonio; BREVE, Fabricio Aparecido. Auxílio a Deficientes Visuais utilizando Redes Neurais Convolucionais e Competição e Cooperação de Partículas In: X Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Unesp (WPPGCC 2021), 2021, Presidente Prudente. Anais do X Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Unesp (WPPGCC 2021), 2021.
| | |
GIROTO MILANI, Thiago; BREVE, Fabricio Aparecido. Aprendizado de Maquina para Detecção de Spam In: IX Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC 2019), 2019, Bauru – SP. Anais do IX Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC 2019), 2019. | | |
OLIVEIRA CARNELOZ, Caio; BREVE, Fabricio Aparecido. Auxílio no Diagnóstico da Doença de Alzheimer a partir de Imagens de Ressonância Magnética utilizando Competição e Cooperação entre Partículas In: IX Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC 2019), 2019, Bauru – SP. Anais do IX Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP (WPPGCC 2019), 2019. | | |
RIBEIRO PASSERINI, Jefferson Antonio; BREVE, Fabricio Aparecido. Segmentação Interativa de Imagens usando redes complexas e competição e cooperação de partículas In: VIII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Unesp (WPPGCC 2018), 2018, São José do Rio Preto. Anais do VIII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Unesp (WPPGCC 2018), 2018. | | |
GIROTO MILANI, Thiago; BREVE, Fabricio Aparecido. Aprendizado de Maquina para Detecção de Spam In: VIII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Unesp (WPPGCC 2018), 2018, São José do Rio Preto. Anais do VIII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Unesp (WPPGCC 2018), 2018. | | |
COSTA LEME RODRIGUES, Thiago; BREVE, Fabricio Aparecido.
Otimização de Parâmetros no Modelo de Competição e Cooperação de Partículas In: Congresso de Iniciação Científica da UNESP (CIC), 2018, São Paulo. Anais do 30º Congresso de Iniciação Científica da UNESP (CIC), 2018. | | |
VIANA DOS SANTOS, Vinícius; BREVE, Fabricio Aparecido; SALVADEO, Denis Henrique Pinheiro. Reconhecimento de Jogadas em Esportes por Visão Computacional In: Congresso de Iniciação Científica da UNESP (CIC), 2018, São Paulo. Anais do 30º Congresso de Iniciação Científica da UNESP, 2018. | | |
FOUZ VALENTE, Bruno; BREVE, Fabricio Aparecido. Aprendizado Semi-Supervisionado utilizando Competição e Cooperação entre Partículas em Dígrafos In: XXIX Congresso de Iniciação Científica – CIC, 2017, Rio Claro. Anais do XXIX Congresso de Iniciação Científica – CIC, 2017. | | |
COSTA LEME RODRIGUES, Thiago; BREVE, Fabricio Aparecido. Otimização de Parâmetros no Modelo de Competição e Cooperação de Partículas In: XXIX Congresso de Iniciação Científica – CIC, 2017, Rio Claro. Anais do XXIX Congresso de Iniciação Científica – CIC, 2017. | | |
GIROTO MILANI, T.; BREVE, Fabricio Aparecido. Algoritmo Imunoinspirado Aplicado A Segurança Computacional In: VII Workshop do Programa de Pós- Graduação em Ciência da Computação – UNESP, 2017, Rio Claro. VII Workshop do Programa de Pós- Graduação em Ciência da Computação – UNESP, 2017. p.31 – 32. | | |
RIBEIRO PASSERINI, J. A.; BREVE, Fabricio Aparecido. Aprendizado Semi-Supervisionado aplicado a Segmentação de Imagens In: VII Workshop do Programa de Pós- Graduação em Ciência da Computação – UNESP, 2017, Rio Claro. VII Workshop do Programa de Pós- Graduação em Ciência da Computação – UNESP, 2017. p.25 – 26. | | |
OLIVEIRA CARNELOZ, Caio; BREVE, Fabricio Aparecido. Classificação Da Doença De Alzheimer A Partir De Imagens De Ressonância Magnética Utilizando Competição E Cooperação Entre Partículas In: VII Workshop do Programa de Pós- Graduação em Ciência da Computação – UNESP, 2017, Rio Claro. VII Workshop do Programa de Pós- Graduação em Ciência da Computação – UNESP, 2017. p.33 – 34. | | |
GONÇALVES DOS SANTOS, Claudio Filipi; BREVE, Fabricio Aparecido. Optical Character Recognition Usando Deep Learning In: VII Workshop do Programa de Pós- Graduação em Ciência da Computação – UNESP, 2017, Rio Claro. VII Workshop do Programa de Pós- Graduação em Ciência da Computação – UNESP, 2017. p.15 – 16. | | |
GUERREIRO, Lucas; BREVE, Fabricio Aparecido. Proposta de Dinâmica de Caminhada no Algoritmo de Competição e Cooperação entre Partículas In: VII Workshop do Programa de Pós- Graduação em Ciência da Computação – UNESP, 2017, Rio Claro. VII Workshop do Programa de Pós- Graduação em Ciência da Computação – UNESP, 2017. p.21 – 22. | | |
GUERREIRO, Lucas; BREVE, Fabricio Aparecido. Definição de Métrica de Distância à Priori no Algoritmo de Competição e Cooperação entre Partículas In: VI Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, 2016, São José do Rio Preto. Anais do VI Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, 2016. p.1 – 2. | | |
GONÇALVES DOS SANTOS, Claudio Filipi; BREVE, Fabricio Aparecido. Optical Character Recognition usando Deep Learning In: VI Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (WPPGCC2016), 2016, São José do Rio Preto, SP. Anais do VI Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (WPPGCC2016), 2016. p.1 – 2. | | |
NEGRETTO, Diego Henrique; BREVE, Fabricio Aparecido; FERRO, Milene; BACCI, Maurício; ANTONIO, Erik Aceiro. Classification of Enzymes of the Ant Mycocepurus Goeldii using the Particle Competition and Cooperation Bioinspired Algorithm In: III Workshop sobre Insetos Sociais (IUSSI – SecBras), 2016, Rio Claro. Anais do III Workshop sobre Insetos Sociais (IUSSI – SecBras), 2016. | | |
NEGRETTO, Diego Henrique; ANTONIO, Erik Aceiro; BACCI, Maurício; FERRO, Milene; BREVE, Fabricio Aparecido. Semi-Supervised Machine Learning Applied to Medical Diagnostics In: X-Meeting 2015 – 11th International Conference of the AB3C + Brazilian Symposium of Bioinformatics, 2015, São Paulo. Anais do X-Meeting 2015 – 11th International Conference of the AB3C + Brazilian Symposium of Bioinformatics, 2015. | | |
GUERREIRO, Lucas, BREVE, Fabricio Aparecido. Análise da Influência de Métricas de Distância no Algoritmo SemiSupervisionado de Competição e Cooperação entre Partículas In: V WPPGCC2015 – Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP, 2015, Bauru – São Paulo. Anais do V WPPGCC2015 – Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP, 2015. p.55 – 56. | | |
BODO, Leandro, OLIVEIRA, Hilda Carvalho, BREVE, Fabricio Aparecido, ELER, Danilo Medeiros. Aprendizado semi-supervisionado para análise de indicadores no desenvolvimento de software In: V WPPGCC2015 – Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP, 2015, Bauru – São Paulo. Anais do V WPPGCC2015 – Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP, 2015. p.1 – 2. | | |
NEGRETTO, Diego Henrique, BREVE, Fabricio Aparecido. Comparação de Técnicas de Aprendizado de Máquina Semi-Supervisionado na Bioinformática In: V WPPGCC2015 – Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP, 2015, Bauru – São Paulo. Anais do V WPPGCC2015 – Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP, 2015. p.51 – 52. | | |
RIBEIRO DA SILVA, Bárbara, BREVE, Fabricio Aparecido. Competição e Cooperação entre Partículas para Segmentação Interativa de Imagens In: V WPPGCC2015 – Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP, 2015, Bauru – São Paulo. Anais do V WPPGCC2015 – Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP, 2015. p.9 – 10. | | |
DANTAS, Leonardo Camilo, BREVE, Fabricio Aparecido. Perceptron de Múltiplas Camadas com Pesos Otimizados por Enxame de Partículas In: V WPPGCC2015 – Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP, 2015, Bauru – São Paulo. Anais do V WPPGCC2015 – Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UNESP, 2015. p.27 – 28. | | |
MOREIRA DE SOUZA, Raul; BREVE, Fabricio Aparecido. Segmentação de Imagens de Satélite Utilizando Aprendizado Semi-Supervisionado In: XXVI Congresso de Iniciação Científica da UNESP, 2014, Rio Claro. Anais do XXVI Congresso de Iniciação Científica da UNESP, 2014. |
| |
RIBEIRO DA SILVA, Bárbara; BREVE, Fabricio Aparecido. Aprendizado de máquina aplicado à segmentação interativa de imagens In: IV Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (WPPGCC2014), 2014, Presidente Prudente. Anais do IV Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (WPPGCC2014), 2014. | | |
BODO, Leandro; OLIVEIRA, Hilda Carvalho; BREVE, Fabricio Aparecido; MARINHO, Eraldo Pereira. Aplicação de Redes Neurais Artificiais na análise de indicadores em processos de desenvolvimento de software In: IV Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (WPPGCC2014), 2014, Presidente Prudente. Anais do IV Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (WPPGCC2014), 2014. | | |
MOREIRA DE SOUZA, Raul; BREVE, Fabricio Aparecido. Paralelização do algoritmo de competição e cooperação de partículas In: XXV Congresso de Iniciação Científica da UNESP, 2013, Rio Claro. Anais do XXV Congresso de Iniciação Científica da UNESP, 2013. | | |
BREVE, Fabricio Aparecido. Aprendizado de Máquina em Redes Complexas In: CBIC Thesis and Dissertation Contest 2013, 2013, Ipojuca – Pernambuco. Proceedings of the 1st BRICS Countries Congress (BRICS-CCI) and 11th Brazilian Congress (CBIC) on Computational Intelligence, 2013.
| |
|
QUEIROZ, Jonas Felipe Pereira; GUILHERME, Ivan Rizzo; BREVE, Fabricio Aparecido. Uma Arquitetura Multiagente para Sistemas de Supervisão e Controle de Processos In: III Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (WPPGCC2013), 2013, Rio Claro – SP. Anais do III Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (WPPGCC2013), 2013. | | |
SARAIVA JR, O.; FALCAO, J. G.; GUERREIRO, L.; PALAZZO, A. C. M.; BREVE, Fabricio Aparecido. Gerenciamento Eletrônico das Licenças de Software: A Experiência do Departamento de Estatística, Matemática Aplicada e Computação In: Melhores Práticas de Gestão da Unesp 2012, Anais do Melhores Práticas de Gestão da Unesp 2012, 2012. | | |
SARAIVA JR, O.; FALCAO, J. G.; GUERREIRO, L.; PALAZZO, A. C. M.; BREVE, Fabricio Aparecido. Uso de Clonagem de Computadores em Laboratórios Didáticos: A Experiência do Departamento de Estatística, Matemática Aplicada e Computação In: Melhores Práticas de Gestão da Unesp 2012, Anais do Melhores Práticas de Gestão da Unesp 2012, 2012. | | |
SOUZA FERREIRA, Rafael de; BREVE, Fabricio Aparecido. Classificação semi-supervisionada de dados utilizando competição e cooperação entre partículas In: XXIV Congresso de Iniciação Científica da Unesp (CIC 2012), 2012, Rio Claro, São Paulo. Anais do XXIV Congresso de Iniciação Científica da Unesp (CIC 2012), 2012. | | |
CARTOLANO, Ivan Scaranello; BREVE, Fabricio Aparecido. Detecção de Comunidades Sobrepostas utilizando Modelos Inspirados pela Natureza In: XXIV Congresso de Iniciação Científica da Unesp (CIC 2012), 2012, Rio Claro, São Paulo. Anais do XXIV Congresso de Iniciação Científica da Unesp (CIC 2012), 2012. | | |
MOREIRA DE SOUZA, Raul; BREVE, Fabricio Aparecido. lmplementacao em GPU de modelos de computacao inspirados pela natureza In: XXIV Congresso de Iniciação Científica da Unesp (CIC 2012), 2012, Rio Claro, São Paulo. Anais do XXIV Congresso de Iniciação Científica da Unesp (CIC 2012), 2012. | | |
MOREIRA DE SOUZA, Raul, BREVE, Fabricio Aparecido. lmplementacao em GPU de modelos de computacao inspirados pela natureza. In: X Simpósio de Iniciação Científica (SIC 2012), 2012, Rio Claro, São Paulo. Anais do X Simpósio de Iniciação Científica (SIC 2012), 2012. | | |
MOREIRA DE SOUZA, Raul, BREVE, Fabricio Aparecido. lmplementacao em GPU de modelos de computacao inspirados pela natureza. In: Seminario lnternacional de lniciacao Cientifica da Universidade de Sao Paulo (SIICUSP 2012), 2012, São Carlos. Anais do SIICUSP 2012, 2012. | | |
BREVE, Fabricio ; MASCARENHAS, Nelson Delfino D’ávila . Classificação de Imagens Tomográficas de Ciência dos Solos Utilizando Redes Neurais e Combinação de Classificadores. In: Congresso de Pós-Graduação – Jornada Científica da UFSCar, 2005, São Carlos. Anais do III Congresso de Pós-Graduação – 6ª Jornada Científica da UFSCar, 2005. | | |
Recent Comments